| Легированная сталь, FS | |||
| 24.0 | |||
| Амортизационная (пружина) | |||
| Рычажные | |||
| Рычажные | |||
| DNP | |||
| Shimano Tourney RD-TY21A | |||
| Резьбовая | |||
| Резьбовой стальной | |||
| Стальной | |||
| Ободные (V-brake) | |||
| Ободные (V-brake) | |||
| Стальная, 165 мм | |||
| DNP 14-28T 7 spd | |||
| Алюминий, двойные | |||
| Под эксцентрик | |||
| Под эксцентрик | |||
| Black One, прогулочное | |||
| Стальной | |||
| 21 |
Похожие велосипеды в наличии